دلار | ۲۵۸,۰۴۰ | ۲ عدد اسفنج |
---|---|---|
یورو | ۲۹۲۶۴۰ | ۲ عدد اسفنج |
درهم امارات | ۷۰۲۴۰ | ۲ عدد اسفنج |
پری | ۳۵۴۹۰۹۰ | ۲ عدد اسفنج |
دلار استرالیا | ۱۸۹۰۰۰ | ۲ عدد اسفنج |
دلار کانادایی | ۲۰۲۴۰۰ | ۲ عدد اسفنج |
یوان چین | ۴۱۲۰۰ | ۲ عدد اسفنج |
فرانک سوئیس | ۲۸۴.۸۰۰ | ۲ عدد اسفنج |
لیر ترکیه | ۱۸۹۰۰ | ۲ عدد اسفنج |
خواهید کرد بالقوه است کنجکاوی مند باشید: